Clear BOPP
| Size in inches (TxBxL) | Size in cm (LxTxB) | Specs | Quantity Per Box | Item # |
| 11-3-12.5 | 32-28-8 | 2000 | 1005 | |
| 13.75-8-4 | 35-20-10 | 2000 | 1007 | |
| 12-4-13.75 | 35-30-10 | 2000 | 1004 | |
| -- | 40-20-8 | 1000 | 1050 | |
| 10-4-15.75 | 40-25-10 | 3000 | 1059 | |
| 12-4.75-15.5 | 40-30-12 | 2000 | 1051 | |
| 13.5-4-17.5 | 40-35-10 | 1500 | 1047 | |
| 15.5-4-15.5 | 40-40-10 | 1500 | 1053 | |
| -- | 42-27-9 | 1500 | 1042 | |
| 13.5-4-17 | 45-35-10 | 1500 | 1048 | |
| 13.5-4-17.75 | 45-35-10 | Scallop | 1500 | 1052 |
| -- | 46-25-5 | 2000 | 1061 | |
| 16.8-6-18 | 46-43-15 | 1500 | 1054 | |
| 13.75-3-20 | 50-36-8 | Scallop | 1500 | 1082 |
| 15.75-6-20 | 50-40-15 | 1500 | 1072 | |
| 16.5-5.25-19 | 50-42-13.5 | Peaked | 1500 | 1069 |
| 18-4-20 | 50-45-10 | Scallop | 1500 | 1081 |
| 18.75-4.75-20 | 50-48-12 | 1500 | 1071 | |
| 20-4-20 | 50-50-10 | 1500 | 1068 | |
| 20-20-4 | 50-50-10 | Scallop | 1500 | 1083 |
| 20-8-20 | 50-50-20 | 1500 | 1070 | |
| 21.8-6-20.7 | 53-56-15 | 1500 | 1055 | |
| 17-5-20 | 54-44-13 | Y-Shaped | 1500 | 1036 |
| 21.5-22-5.25 | 55-56-13 | 1500 | 1079 | |
| 8-4-24 | 60-20-10 | 2500 | 1022 | |
| 13-5-24 | 60-35-13 | 1500 | 1023 | |
| 16-4-24 | 60-40-10 | 1500 | 1045 | |
| 15.75-6-24 | 60-40-15 | 1500 | 1060 | |
| 16.7-5-24 | 60-43-13 | 1500 | 1056 | |
| 17.75-6-24 | 60-45-15 | 1500 | 1033 | |
| 22.5-5-24 | 60-58-13 | 1000 | 1057 | |
| 15.75-4.75-28 | 70-40-12 | 1500 | 1102 | |
| 17.75-6-28 | 70-45-15 | 1500 | 1104 |

