UPC Hole
| Size in inches (TxBxL) | Size in cm (LxTxB) | Specs | Weight | Item # |
| 18-13-5 | 46.5-33-13.5 | PR; HN; HH; UPC | 35 | 463313CP35PR |
| 24.5-20-5.5 | 62-50-14.5 | PR; AH; BS; UPC | 35 | 625014CP35PU |
| 19.5-19.5-7 | 50-50-17 | PR; AH; UPC | 35 | 505017CP35UP |
| 22-19.5-6.5 | 55-50-16.5 | PR; AH; UPC | 35 | 555016CP35PR |
| 21.5-19.5-7 | 55-50-18 | PR; AH; UPC | 35 | 555018CP35PR |

