Clear CPP
| Size in inches (TxBxL) | Size in cm (LxTxB) | Specs | Weight | Item # |
| 7-6-2.5 | 18-15-6.5 | PR;BS | 30 | 18156CP30PR0 |
| 12-10-4.5 | 30-25-11 | HH | 30 | 302511CP3000 |
| 12-10-4.5 | 30-25-11 | PR | 30 | 302511CP30PR |
| 14-10-4.5 | 35-25-11 | PR | 30 | 352511CP30PR |
| 14-13-7 | 35-32-18 | 40 | 353218CP4000 | |
| 16-8-3.5 | 40-20-8 | 30 | 40208CP30000 | |
| 16-8-3.5 | 40-20-8 | PR | 30 | 40208CP30PR0 |
| 16-10-3.9 | 40-25-10 | 30 | 402510CP3000 | |
| 16-10-3.9 | 40-25-10 | PR | 30 | 402510CP30PR |
| 16-12-4.7 | 40-30-12 | 30 | 403012CP3000 | |
| 16-12-4.7 | 40-30-12 | PR | 30 | 403012CP30PR |
| 16-12-4.7 | 40-30-12 | 40 | 403012CP4000 | |
| 16-14-6 | 40-35-15 | PR | 30 | 403515CP30PR |
| 17-14-7 | 43-36-18 | 40 | 433618CP4000 | |
| 19.5-10-4 | 50-25-10 | 30 | 502510CP3000 | |
| 19.5-10-3 | 50-25-8 | 40 | 50258CP40000 | |
| 19.5-12-4 | 50-30-10 | 30 | 503010CP3000 | |
| 19.5-12-5 | 50-30-12 | 30 | 503012CP3000 | |
| 19.5-12-5 | 50-30-12 | PR | 30 | 503012CP30PR |
| 19.5-14-5 | 50-35-12 | PR | 30 | 503512CP30PR |
| 19.5-14-6 | 50-35-15 | 30 | 503515CP3000 | |
| 19.5-14-6 | 50-35-15 | PR | 30 | 503515CP30PR |
| 19.5-16-6 | 50-40-15 | 30 | 504015CP3000 | |
| 19.5-16-6 | 50-40-15 | PR | 30 | 504015CP30PR |
| 19.5-18-6 | 50-45-15 | 30 | 504515CP3000 | |
| 19.5-18-6 | 50-45-15 | PR | 30 | 504515CP30PR |
| 22-19.5-7 | 55-50-18 | 30 | 555018CP3000 | |
| 22-19.5-7 | 55-50-18 | PR | 30 | 555018CP30PR |
| 23.5-14-5 | 60-35-13 | 30 | 603513CP3000 | |
| 23.5-16-6 | 60-40-15 | 30 | 604015CP3000 | |
| 23.5-16-6 | 60-40-15 | PR | 30 | 604015CP30PR |
| 23.5-23.5-8 | 60-60-20 | 30 | 606020CP3000 | |
| 23.5-23.5-8 | 60-60-20 | PR | 30 | 606020CP30PR |
| 23.5-23.5-10 | 60-60-25 | PR; HH | 35 | 606025CP35PR |
| 25.5-16-5.5 | 65-40-13.5 | 30 | 654013CP3000 | |
| 27.5-11-3 | 70-28-8 | 30 | 70288CP30000 | |
| 27.5-14-4 | 70-35-10 | 30 | 703510CP3000 | |
| 27.5-16-5 | 70-40-12 | 30 | 704012CP3000 | |
| 27.5-18-6 | 70-45-15 | 30 | 704515CP3000 | |
| 27.5-45-6 | 70-45-15 | PR | 30 | 704515CP30PR |
| 27.5-27.5-10 | 70-70-25 | PR; HH | 35 | 707025CP35PR |
| 29.5-23.5-8 | 75-60-20 | 30 | 756020CP3000 | |
| 29.5-23.5-8 | 75-60-20 | PR | 30 | 756020CP30PR |
| 29.5-27.5-8 | 75-70-20 | 30 | 757020CP3000 | |
| 16-7.5-3 | 40-20-8 | 30 | 40208CP30000 |

